Innan vi ger oss in i ett nytt decennium tar vi tillfället i akt att se tillbaka på miljoner av flygsökningar. För att ta reda på vilka som var de mest populära, billigaste, och vilka som var de hetaste nya favoritdestinationerna för svenskarna under 2019.
De billigaste destinationerna som visas är de 25 billigaste i Europa och de 25 billigaste utanför Europa, tagna från de 100 mest populära destinationerna världen över.
Bangkok var den mest populära destinationen detta år, tätt följd av London, Malaga, Barcelona och Istanbul på andra till femte plats. Kolla in topp 10.
1. Bangkok | Kolla priser |
2. London | Kolla priser |
3. Málaga | Kolla priser |
4. Barcelona | Kolla priser |
5. Istanbul | Kolla priser |
6. Alicante | Kolla priser |
7. Paris | Kolla priser |
8. Amsterdam | Kolla priser |
9. Palma de Mallorca | Kolla priser |
10. New York | Kolla priser |
En semester behöver inte kosta skjortan. Inom Europa var Gdansk den billigaste destinationen att flyga till, med tur- och returflyg för bara 850 kr i genomsnitt. Här är de 10 billigaste destinationerna i Europa.
Destination | Genomsn. pris | |
---|---|---|
Gdańsk | 850 kr | Kolla priser |
Tallinn | 1 010 kr | Kolla priser |
Berlin | 1 038 kr | Kolla priser |
Helsingfors | 1 038 kr | Kolla priser |
Warszawa | 1 067 kr | Kolla priser |
Oslo | 1 189 kr | Kolla priser |
Kraków | 1 208 kr | Kolla priser |
Köpenhamn | 1 246 kr | Kolla priser |
London | 1 256 kr | Kolla priser |
Kyiv | 2 464 kr | Kolla priser |
Destination | Genomsn. pris | |
---|---|---|
Marrakech | 2 388 kr | Kolla priser |
Istanbul | 2 284 kr | Kolla priser |
Tel Aviv | 2 908 kr | Kolla priser |
Antalya | 2 974 kr | Kolla priser |
Gazipaşa | 3 191 kr | Kolla priser |
Ankara | 3 219 kr | Kolla priser |
Izmir | 3 238 kr | Kolla priser |
Agadir | 3 247 kr | Kolla priser |
Tunis | 3 417 kr | Kolla priser |
Casablanca | 3 427 kr | Kolla priser |
Svenskarna verkar ha känt sig sugna på äventyr det senaste året. Uzbekistan, Etiopien och Costa Rica var de absolut trendigaste destinationerna att åka till, med en uppgång i popularitet på nästan 50% vardera sedan året före. Förövrigt verkar Asien vara hett. Japan, Taiwan och Indonesien tar också plats på topp 10-listan från 2019.
Land | Ökning | |
---|---|---|
Uzbekistan | 49% | Kolla priser |
Etiopien | 47% | Kolla priser |
Costa Rica | 46% | Kolla priser |
Japan | 33% | Kolla priser |
Kap Verde | 33% | Kolla priser |
Nya Zeeland | 28% | Kolla priser |
Taiwan | 26% | Kolla priser |
Indonesien | 26% | Kolla priser |
Slovakien | 24% | Kolla priser |
Österrike | 20% | Kolla priser |
De mest populära destinationerna världen över för svenskar är baserat på sökningar för tur- och returflyg i ekonomi-klass på momondo.se mellan 01.07.2018 och 20.10.2019 för vilka resdatum som helst under 2019. De billigaste destinationerna är de 25 billigaste i Europa och de 25 billigaste utanför Europa, tagna från listan med de 100 mest populära destinationerna världen över. Trendiga länder är de med störst ökning i flygsökningar på momondo.se mellan 01.07.2018 och 20.10.2019 för vilka resdatum som helst under 2019, jämfört med sökningar 01.07.2017 och 20.10.2018 för vilka resdatum som helst under 2018.